Výsledky talentových skúšok 2017 - bilingválne gymnázium
Výsledky talentových skúšok do 1. ročníka bilingválneho štúdia konané dňa 28.3.2017
| Spojená katolícka škola, Farská 19, Nitra | |||
| Gymnázium sv. Cyrila a Metoda | |||
| Výsledky talentových skúšok | |||
| do 1. ročníka bilingválneho štúdia | |||
| konané dňa 28.3.2017 | |||
| P.č. | Kód žiaka | Súčet | Kód prijatia |
| 01. | Gb-24 | 86,0 | PP |
| 2. | Gb-31 | 75,0 | PP |
| 3. | Gb-29 | 74,0 | PP |
| 4. | Gb-40 | 74,0 | PP |
| 5. | Gb-48 | 71,0 | PP |
| 6. | Gb-22 | 71,0 | PP |
| 7. | Gb-30 | 70,0 | PP |
| 8. | Gb-36 | 68,0 | PP |
| 9. | Gb-09 | 67,0 | PP |
| 10. | Gb-08 | 66,0 | PP |
| 11. | Gb-50 | 65,5 | PP |
| 12. | Gb-23 | 65,0 | PP |
| 13. | Gb-39 | 65,0 | PP |
| 14. | Gb-21 | 63,0 | PP |
| 15. | Gb-13 | 62,0 | PP |
| 16. | Gb-32 | 61,5 | PP |
| 17. | Gb-04 | 61,0 | PP |
| 18. | Gb-15 | 61,0 | prestup |
| 19. | Gb-10 | 61,0 | PP |
| 20. | Gb-01 | 60,5 | PP |
| 21. | Gb-38 | 60,0 | PP |
| 22. | Gb-27 | 59,0 | PP |
| 23. | Gb-07 | 59,0 | PP |
| 24. | Gb-46 | 59,0 | PP |
| 25. | Gb-28 | 58,5 | PP |
| 26. | Gb-12 | 58,0 | PP |
| 27. | Gb-26 | 57,0 | PP |
| 28. | Gb-17 | 57,0 | prestup |
| 29. | Gb-03 | 55,0 | PP |
| 30. | Gb-44 | 54,5 | PP |
| 31. | Gb-16 | 54,0 | prestup |
| 32. | Gb-34 | 53,0 | PP |
| 33. | Gb-02 | 53,0 | PP |
| |
|
|
|
| 34. | Gb-43 | 52 | NM |
| 35. | Gb-14 | 51 | NM |
| 36. | Gb-45 | 50,5 | NM |
| 37. | Gb-19 | 49 | NM |
| 38. | Gb-37 | 49 | NM |
| 39. | Gb-35 | 47 | NM |
| 40. | Gb-33 | 45,5 | NM |
| 41. | Gb-06 | 43 | NM |
| 42. | Gb-41 | 42 | NM |
| 43. | Gb-25 | 39,5 | NM |
| 44. | Gb-18 | 37 | NM |
| 45. | Gb-05 | 36 | NM |
| 46. | Gb-49 | 31,5 | NM |
| 47. | Gb-42 | 31 | NM |
| 48. | Gb-11 | 21,5 | NM |
| PP - prijatý na základe prijímacích skúšok | |||
| NM - neprijatý pre nedostatok miesta | |||
| prestup - prijatý na základe prestupu | |||
| Zápisný lístok (vypísaný a podpísaný) je potrebné doručiť | |||
| na sekretariát školy najneskôr do utorka 4. apríla 2017 do 15,00 hod. | |||
| Po tomto termíne sa bude čiara posúvať ! | |||
| Bude daná možnosť ďalším uchádzačom ! | |||
| Nezabudnite si priniesť so sebou 20 € na ISIC kartu ! | |||
| Rozhodnutie o priajtí resp. neprijatí uchádzača škola odošle | |||
| do troch dní od konania skúšok. | |||
Novinky v kocke
- Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
- Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
- Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
- Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac
- Chcete ešte počas základky vyskúšať, aké j... / viac
- GCM a ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre ... / viac








