Školské kolo Zenitu
Michal Porubský druhý v kraji !
Dnes sa v našej škole konalo školské kolo programátorskej súťaže ZENIT. Súťažilo 11 žiakov, medzi nimi jedno dievča. Všetci boli v kategórii A (3. a 4. ročník), len Michal Porubský bol v kategórii B (1. a 2. ročník).
Ako vyučujúcemu sa mi veľmi páči posun v kvalite, ktorý súťaž za posledné 3-4 roky urobila. Webové rozhranie s online registráciou v deň súťaže, možnosť riešiť úlohy vo viacerých programovacích jazykoch, pohodlné otestovanie každej úlohy samostatne či celkové výsledky sprístupnené verejnosti v podvečer konania, to je výber z niekoľko zásadných pozitív.
Čo sa týka samotných výsledkov, dopadlo to takto :
A
Meno | Rocnik | Sucet | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalista | 325.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 55.0 | |
Marek Drahoš | 2015 | 125.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
Michal Fibich | 2014 | 110.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Matúš Kasáš | 2015 | 105.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Peter Radvan | 2015 | 95.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Jozef Harag | 2015 | 65.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Juraj Kováč | 2014 | 65.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jana Molnárová | 2014 | 35.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Matej Lovász | 2015 | 35.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Erik Sádovský | 2015 | 35.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Marek Fečo | 2014 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B
Meno | Rocnik | Sucet | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalista | 325.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 55.0 | |
Michal Porubský | 2016 | 200.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
Víťaz kategórie A - Marek Drahoš - sa v kraji umiestnil na 22. mieste zo 113 programátorov, Michal Porubský (kat. B) bol dokonca celkovo druhý v kraji ! Všetkým zúčastneným srdečne blahoželám. Zostáva nám len počkať na to, koho krajská komisia pozve na ďalšie kolo súťaže, ktoré bude 5. 12. 2013 v Leviciach.
- Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
- Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
- Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
- Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
- 2 % z dane podporte naše gymnázium a ... / viac
- Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac